2012 フィールドデーコンテスト
部門種目別参加局数
種 目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 58 | 101 | 247 | 406 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 18 | 10 | 28 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 47 | 61 | 108 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 21 | 13 | 34 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 9 | 15 | 24 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 11 | 9 | 20 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 50 | 129 | 179 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 29 | 62 | 91 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 22 | 92 | 114 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 9 | 24 | 33 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 3 | 8 | 11 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 5 | 3 | 8 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 3 | 7 | 10 |
シングルオペ・ニューカマー | 11 | | | 11 |
シングルオペ・シルバー | | 31 | 56 | 87 |
シングルオペ・QRP | | 28 | 61 | 89 |
シングルオペ・SWL | | | 5 | 5 |
マルチオペ・オールバンド | 22 | 3 | 88 | 113 |
マルチオペ・2波 | | 3 | 21 | 24 |
マルチオペ・ジュニア | | | 18 | 18 |
【合 計】 | 91 | 393 | 929 | 1,413 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|