2013 フィールドデーコンテスト
部門種目別参加局数
種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
シングルオペ・オールバンド | 51 | 115 | 259 | 425 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 24 | 5 | 29 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 46 | 43 | 89 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 31 | 12 | 43 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 16 | 29 | 45 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 8 | 15 | 23 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 55 | 117 | 172 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 38 | 80 | 118 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 26 | 86 | 112 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 6 | 21 | 27 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 1 | 7 | 8 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 6 | 8 |
シングルオペ・10GHzバンド | | 2 | 1 | 3 |
シングルオペ・QRP | | 38 | 59 | 97 |
シングルオペ・ニューカマー | 16 | | | 16 |
シングルオペ・シルバー | | 25 | 60 | 85 |
シングルオペ・SWL | | | 7 | 7 |
マルチオペ・オールバンド | 16 | 4 | 91 | 111 |
マルチオペ・2波 | | 3 | 16 | 19 |
マルチオペ・ジュニア | | | 15 | 15 |
【合 計】 | 83 | 440 | 929 | 1,452 |
Copyright © 2013 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|