〇 JARL全日本・全世界 10,000局アワード Q&A |
全日本・全世界 |
Q1 | よみうりアワードを継承したアワードとのことだが、よみうりアワードの規約と異なることは? |
A1 | よみうりアワードとの相違点は、次のとおりです。 ・クラブ局からの申請受付、・申請者の交(受)信地点は、日本国内の陸上、・免許人が同一であれば複数のコールサインで取得したQSLカードの利用可、全日本の特記として「SSB」も可 また、ご不明な点はアワード係(award@jarl.org)へお問合せください。 |
|
Q2 | 2,500賞から順番に申請しないといけないのか?10,000局賞のみの申請でも良いのか? | |
A2 | はい。10,000局賞のみの申請でも構いません。 | |
Q3 | 交信局数リストの所持証明の署名は1枚目のみで良いのか? | |
A3 | いいえ。お手数をおかけいたしますが、すべてのリストへの署名をお願いします。 署名については、自筆にてお願いいたします。 |
|
Q4 | 交信局数リストの記載件数を変更してもよいのか | |
A4 | はい。1ページに記載する局数を変更いただいても構いませんが、ページごとに局数が異なることのないようお気をつけいただき、所持証明を行っていただく方にもわかりやすいように作成をお願いいたします。 | |
Q5 | 相手の局JA1RLとJA1RL/◇は別の局としてカウントできるのか? | |
A5 | 1局のみのカウントとなります。 | |
Q6 | アワードを申請してから、どのくらいで発行されるのか? | |
A6 | 通常のアワード発行よりもお時間をいただいており、
申請から2ヶ月前後での発行となります。 また、「10,000局賞」を申請された際には、「よみうりアワード10,000局賞」発行と同様に、 受賞内定者が所属する支部の支部長と監査指導委員長に照会を行い、回答が届いてからの発行となりますので、 2ヶ月以上かかる場合もございます。 |
|
全 日 本 |
Q1 | 都道府県リストの市郡番号を記載欄があるが、QSLカードに都道府県までしか記載されてないものは使用できないのか? 交信局リストにはQTHの記載のないQSLでもよいのか? |
A1 | 交信された相手局の運用した場所のJCCやJCGがわかるQSLカードであれば、ご利用いただけます。 | |
Q2 | JA1~JD1、JS1・・・JA2~JS2・・・JA0・・の順番で入力するが、8N、7L等はエリア別の先頭に組み入れて良いか?。 | |
A2 | はい。構いません。先頭にまとめられる場合は、所持証明を行っていただく方にわかりやすいようにQSLカードをまとめてください。 | |
Q3 | 移動運用の局(たとえば、JA1RL/3など)の記入するのは、3エリア内への記入で良いか? | |
A3 | はい。移動運用の局を記入される場合は、移動されたエリア内にまとめて記入してください。 また、その際には番号順に記入してください。(例:JA1RL/3、JA2RL/3、JA3RL・・・) |
|
Q4 | 「47都道府県リスト」の提出について、どのようにまとめるのか? | |
A4 | 1枚の都道府県リストに、交信局リスト(すべて異なる局)からシングルバンドで47都道府県各1局を選び、記載してください。 | |
全 世 界 |
Q1 | エリア別の最低局数および最大局数の規定はないものとしてよろしいでしょうか? |
A1 | 「全日本10,000局賞」では、比率がございますが、そのほかについては比率はございません。 なお、全世界の交信局に記入できる日本の局については、「日本本土、小笠原、南鳥島、南極」での 各1局(最大4局)までとなります。 |
|
Q2 | JD1の局(小笠原・南鳥島)はカウントできるのか? また、8J1RL(南極昭和基地)はどうか? | |
A2 | はい。カウントできます。 ITUゾーンは、小笠原・南鳥島は「45」、8J1RLは「67」となります。 (南鳥島については、よみうりアワードでの対応を引き継ぎ、ITUゾーン「45」といたします。) |
|
Q3 | 特記で「ALL ZONE」とあるが、いくつまでそろえばよいのか? | |
A3 | 陸上に該当するゾーンは、75あります。 75のゾーンすべてがそろえば、特記を希望いただけます。 ITUゾーンマップ |
|
Q4 | 「ARRLエンティティ」、「ITUゾーン」のリストに、同じ局を記入してよいか。 | |
A4 | はい。2つのリストに記入した局については、交信局リストで、「○」と「△」を記入してください。 (例)交信局リスト: ○△8J1RL | |
Q5 | 「交信無効期間のあるエンティティの局は、記入欄に交信年月日を明記すること。」とあるが、どこのエンティティが当てはまるのか? | |
A5 | 次のエンティティとの交信は無効となります。 北朝鮮(2002.8.16-) (国際電気通信連合憲章・無線通信規則第25条1に基づく総務省告示第479号を順守する) |
| JARL HOME
| JARL MENU
| AWARD
| Copyright © 2023 by The Japan Amateur Radio League, Inc. |