10月23日(土)、24日(日)、参加選手約200人(両日のべ)、大会関係者をあわせると、総勢250人ほどの規模で、2004全日本ARDF競技大会が、4エリアの岡山県真庭郡の蒜山高原(ひるぜん)で開催されました。 折しも台風23号が直撃したあとの開催だけに、22日・23日は参加選手の会場への集合状況や競技エリア内のコンディションなど、多くの心配事をかかえてスタートしましたが、中国地方本部(JA4RE 武鑓 久治本部長)・岡山県支部(JF4OVU 宇根山 竜二支部長)を中心とした実行委員会では、予想外の難局をのり切り、大変スムースな大会運営がおこなわれました。 今回、全日本大会では初めておこなわれた、23日(土)の「3.5MHz帯エキシビション大会」ならびに、24日(日)の「144MHz帯本大会」ともに、台風一過の好天のなかで、参加選手は汗びっしょりの頑張りで、大会関係者や引率の先生方が見守る中、日ごろ鍛えた知力と体力を出し切り、2004全日本ARDF競技大会を無事終了しました。 競技参加者は、それぞれ次のとおりでした。3.5MHz帯=JNクラス 5名、OMクラス 8名、OTクラス 25名、VTクラス 12名、YLクラス 9名の合計 59名。144MHz帯=JNクラス 48名、OMクラス 10名、OTクラス 45名、VTクラス 23名、YLクラス 19名、合計 145名。 ■144MHz帯の成績はこちら ●3.5MHz帯の成績はこちら なお、大会中に新潟県中越地震が発生し参加選手のなかにも不安が走りましたが、秋田県から参加中の高校生らによる義援金のカンパが自主的におこなわれ、新潟県支部を通じて災害関係機関に送付することが閉会式で披露されました。 また、大会に参加した新潟の高校生をはじめとする選手の皆さんは、24日大会終了後に会場を出発して車で新潟まで帰り、途中被災地の近くも通過しましたが、25日朝7時ごろには全員無事帰宅したとの連絡を実行委員会から受けました。(写真下は、2004全日本ARDF競技大会(24日)の開会式での記念撮影)。 |
■144MHz帯本大会 おもな成績 |
JNクラス 1位 | 國安 諒 | 4 | 1:14:29 |
OMクラス 1位 | 坂口 明宏 JF6UXE | 5 | 1:19:57 |
OTクラス 1位 | 高橋 芳雄 JK4VBZ | 4 | 0:49:12 |
VTクラス 1位 | 金重 好美 JR1CHU | 4 | 1:10:20 |
YLクラス 1位 | 山上淑子 JQ1LOW | 4 | 1:12:20 |
高等学校対抗 1位 | 秋田県立大曲工業高校 | 30点 |
地方本部対抗 1位 | 関東地方本部 | 72点 |
県支部対抗 1位 | 秋田県支部 | 33点 |
●3.5MHz帯 おもな成績 |
JNクラス 1位 | 堀 章太朗 | 4 | 1:51:12 |
OMクラス 1位 | 山田 章登 JF5MED | 5 | 1:27:54 |
OTクラス 1位 | 大野 政男 JR1EYZ | 4 | 1:00:10 |
VTクラス 1位 | 金重 好美 JR1CHU | 4 | 0:48:58 |
YLクラス 1位 | 藤田 雲母 JQ2HYB | 3 | 1:42:49 |
|
「3.5MHz帯エキシビション大会」(23日) |
23日(土)開催の 3.5MHz帯エキシビション大会には、選手59名が参加しておこなわれました。 台風23号の影響で、残念ながら何人かの方がスタート時間までに集合できませんでしたが、内容は大変濃く、日本国内の3.5メガのトップクラスのランナーがしのぎを削りました。 |
|
|
|||
|
|
|
「144MHz帯本大会」(24日) |
24日(日)開催の 144MHz帯 本大会の開会式で挨拶するJA1AN 原JARL会長は、参加の多くの選手を前に、かつて中国から日本にARDF競技が持ち込まれた、ARDF競技大会の歴史を語り、特に若い高校生諸君には 「もっともっと頑張って世界に通用する選手になってほしい」 と激励しました。 写真は左から、大会会長の原 昌三JARL会長、裁定長のJF4OVU宇根山竜二(岡山県支部長)、審判長のJR4XEY 大崎二郎の各氏 |
144MHz帯 本大会のスタートしてすぐの地点。文字どおりYLが奮闘した。引率の教師の心配をよそに、選手は平常心を保ちつつ、フィールドを駆けめぐりました。 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
144MHz帯 YL部門で1位に輝いた、JQ1LCW 山上淑子さん。 大会会長から賞状とメダルを受け取る山上さん(右)。彼女の活躍も手伝って地方本部対抗部門は1エリアが団体優勝した。 |
戦いすんで 144MHz帯 表彰式。 右からJF4OVU 宇根山裁定長、JA4RE 武鑓大会実行委員長、JA1AN 原 大会会長、JAIA 荘司保治事務局長、JA8ATG 原 恒夫ARDF委員会委員長 |
国民休暇村 蒜山高原(ホテル)東館1階に開設された、特別記念局8J4ARDFの運用風景。 平成16年7月17日から10月24日まで運用され12,000局以上と交信しました。 |
|
■2004全日本ARDF競技大会競技結果
|
■144MHz帯部門
|
■JNクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 238 | 4 | 國安 諒 | 1:14:29 | |
2 (入賞) | 202 | 4 | 水戸部 敬之 | 1:18:33 | |
3 (入賞) | 250 | 7K4BTH | 4 | 柴田 厚史 | 1:20:33 |
4 (入賞) | 241 | 4 | 伊藤 憂太 | 1:21:48 | |
5 (入賞) | 224 | 4 | 西岡 直哉 | 1:25:59 | |
6 (入賞) | 239 | JA7-30974 | 4 | 岩見 直哉 | 1:30:22 |
7 | 206 | 4 | 生駒 剛典 | 1:38:34 | |
8 | 222 | 4 | 池下 一成 | 1:40:03 | |
9 | 240 | 4 | 進藤 祐平 | 1:48:06 | |
10 | 242 | 3 | 高橋 幸平 | 0:57:21 | |
11 | 217 | 3 | 小松 太史 | 1:21:59 | |
12 | 248 | 3 | 安井 理 | 1:23:10 | |
13 | 243 | 3 | 戸蒔 達也 | 1:29:23 | |
14 | 219 | 3 | 竹嶋 昌広 | 1:34:58 | |
15 | 228 | 3 | 西山 彰一 | 1:35:02 | |
16 | 218 | 3 | 小山 竜司 | 1:36:55 | |
17 | 207 | 3 | 鈴木 誠人 | 1:38:15 | |
18 | 235 | 3 | 高橋 研吾 | 1:39:24 | |
19 | 221 | 3 | 廣畑 祐司 | 1:47:36 | |
20 | 237 | 3 | 小野寺 貴志 | 1:51:52 | |
21 | 230 | 3 | 伏木 洋之 | 1:55:04 | |
22 | 245 | 3 | 藤田 浩志 | 1:57:17 | |
23 | 208 | 2 | 遠津 正揮 | 1:32:19 | |
24 | 225 | 2 | 新村 信也 | 1:38:30 | |
25 | 233 | 2 | 鶴巻 宗徳 | 1:40:29 | |
26 | 234 | 2 | 阿部 将 | 1:43:00 | |
27 | 214 | 2 | 松永 竜弥 | 1:43:06 | |
28 | 236 | 2 | 田口 宏和 | 1:45:30 | |
29 | 231 | 2 | 佐藤 弘樹 | 1:45:50 | |
30 | 212 | 2 | 松浦 健太 | 1:46:27 | |
31 | 229 | 2 | 西原 康朗 | 1:49:45 | |
32 | 223 | 2 | 武部 穣 | 1:50:14 | |
33 | 211 | 2 | 古熊 恵太 | 1:51:28 | |
34 | 227 | 2 | 山口 文也 | 1:55:26 | |
35 | 215 | 2 | 渡瀬 慶彦 | 1:55:54 | |
36 | 247 | 1 | 北倉 雄太 | 1:43:47 | |
37 | 226 | 1 | 越智 祐太 | 1:50:56 | |
38 | 244 | 1 | 大野 嘉臣 | 1:52:31 | |
39 | 220 | 1 | 伴野 勇介 | 1:52:39 | |
40 | 213 | 1 | 田口 幸輝 | 1:56:38 | |
探索なし | 216 | 0 | 谷岡 憲彦 | 1:33:36 | |
タイムオーパー | 205 | 2 | 大田 創一郎 | 2:05:27 | |
タイムオーバー | 249 | JP2PHC | 2 | 藤田 飛鳥 | 2:06:30 |
タイムオーバー | 246 | 2 | 増田 哲郎 | 2:06:56 | |
タイムオーバー | 210 | 3 | 眞野 将徳 | 2:02:00 | |
タイムオーバー | 209 | 4 | 後藤 悠主 | 2:04:01 | |
タイムオーバー | 204 | 1 | 二木 章太 | 2:05:28 | |
タイムオーバー | 201 | 3 | 堀 章太朗 | 2:03:49 |
■OMクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 252 | JF6UXE | 5 | 坂口 明宏 | 1:19:57 |
2 (入賞) | 259 | 7K4BTG | 5 | 柴田 真志 | 1:20:58 |
3 | 258 | JF0ALL | 5 | 中村 英二 | 1:25:48 |
4 | 251 | 7M3RMD | 5 | 清水 茂 | 1:33:32 |
5 | 254 | JJ0HUB | 5 | 中野 忠雄 | 1:47:16 |
6 | 255 | JF5MED | 5 | 山田 章登 | 1:58:05 |
7 | 260 | JM4FGW | 4 | 竹野 直規 | 1:22:08 |
8 | 253 | JI6FJQ | 4 | 末次 恵太 | 1:28:51 |
9 | 257 | JQ1XYI | 4 | 小松崎 俊明 | 1:33:27 |
10 | 256 | 3 | 柚木 宏行 | 1:52:47 |
■OTクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 264 | JK4VBZ | 4 | 高橋 芳雄 | 0:49:12 |
2 (入賞) | 293 | JH7UGO | 4 | 高橋 信一 | 1:03:46 |
3 (入賞) | 267 | JA0HWC | 4 | 丸山 正 | 1:08:58 |
4 (入賞) | 273 | JH4EIY/1 | 4 | 小倉 秀一 | 1:09:44 |
5 (入賞) | 280 | JE0DCG | 4 | 蒔田 一之 | 1:10:15 |
6 (入賞) | 291 | JA7JPK | 4 | 齋藤 邦弘 | 1:10:28 |
7 | 296 | JH5LYW | 4 | 三好 伸幸 | 1:11:22 |
8 | 284 | JA6MKM | 4 | 大園 富美男 | 1:12:18 |
9 | 274 | JR1EYZ | 4 | 大野 政男 | 1:13:02 |
10 | 300 | JM4CTX | 4 | 北尾 浩二 | 1:15:35 |
11 | 303 | JR7MFN | 4 | 一条 俊和 | 1:15:51 |
12 | 281 | JF1RPZ | 4 | 出田 洋 | 1:16:12 |
13 | 307 | JL1UMA | 4 | 樋口 義幸 | 1:18:44 |
14 | 282 | JP3EVM | 4 | 植木 等 | 1:19:35 |
15 | 279 | JA7EWX | 4 | 西内 秀一 | 1:19:36 |
16 | 275 | JP1TDD | 4 | 高橋 義吉 | 1:20:51 |
17 | 298 | JI5XTP | 4 | 坂内 信洋 | 1:22:46 |
18 | 285 | JF0FDT | 4 | 佐藤 久 | 1:23:29 |
19 | 268 | JI2DKP | 4 | 水谷 務 | 1:26:05 |
20 | 306 | JF5ICA | 4 | 向井 勝一 | 1:28:40 |
21 | 289 | JL1GDQ | 4 | 柴田 哲 | 1:29:35 |
22 | 270 | JE0GHG | 4 | 石澤 正一 | 1:31:04 |
23 | 299 | JF6FVN | 4 | 大倉 隆美 | 1:31:38 |
24 | 302 | JK1HMZ | 4 | 高橋 富美夫 | 1:31:50 |
25 | 297 | JA2UXQ | 4 | 二村 保雄 | 1:34:21 |
26 | 308 | JG5WTP | 4 | 滝井 孝雄 | 1:36:55 |
27 | 272 | JF1OZF | 4 | 滝沢 保雄 | 1:37:45 |
28 | 263 | JA4JVX/1 | 4 | 徳村 潤 | 1:37:49 |
29 | 261 | JM1PXF/4 | 4 | 岩田 吉生 | 1:38:43 |
30 | 265 | JG2PAR | 4 | 河合 伸恭 | 1:41:25 |
31 | 276 | JE0GTT | 4 | 折井 匡 | 1:42:33 |
32 | 277 | JE1XXO | 4 | 谷田部 幸行 | 1:43:31 |
33 | 262 | JH1DLJ | 4 | 田中 康正 | 1:44:11 |
34 | 269 | JA2IJJ/3 | 4 | 岩崎 数雄 | 1:51:05 |
35 | 283 | JA3LBS | 4 | 永田 実 | 1:51:51 |
36 | 278 | JJ2JIX | 4 | 後藤 直 | 1:58:49 |
37 | 287 | JG5EUQ | 3 | 玉尾 聡彦 | 1:20:15 |
38 | 294 | JG5OBX | 3 | 丸山 博 | 1:34:31 |
39 | 286 | JA4XRY | 3 | 中川 隆 | 1:54:16 |
40 | 304 | JG5WWD | 3 | 比嘉 久雄 | 1:58:37 |
41 | 290 | JH5SAL | 3 | 薦田 直志 | 1:58:59 |
42 | 266 | JA1-42708 | 2 | 三村 雅彦 | 1:56:55 |
43 | 305 | JA8EOM | 2 | 上田 芳明 | 1:59:29 |
44 | 271 | JA4WSH | 1 | 田中 明彦 | 1:47:19 |
タイムオーバー | 301 | JR0FPJ | 4 | 石井 彰 | 2:08:22 |
■VTクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 315 | JR1CHU | 4 | 金重 好美 | 1:10:20 |
2 (入賞) | 322 | JI5BPV | 4 | 米本 善政 | 1:21:47 |
3 (入賞) | 330 | JR0AIJ | 4 | 新井 喜雄 | 1:21:58 |
4 (入賞) | 318 | JH5FUL | 4 | 松浦 孝行 | 1:24:43 |
5 | 319 | JE1XXK | 4 | 保坂 登 | 1:24:55 |
6 | 334 | JE0QBK | 4 | 岡田 隆一 | 1:27:48 |
7 | 323 | JE4TLW | 4 | 高木 邦彦 | 1:29:21 |
8 | 329 | JA5UAA | 4 | 岡田 博文 | 1:35:14 |
9 | 331 | JH6HDD | 4 | 穴見 勝己 | 1:47:08 |
10 | 309 | JF2UFE | 3 | 南川 辰也 | 1:13:26 |
11 | 313 | JH0QXR | 3 | 川瀬 卓廣 | 1:25:07 |
12 | 332 | JA9BJS | 3 | 俵 政昭 | 1:37:04 |
13 | 312 | JI1JLV | 3 | 池永 治郎 | 1:39:56 |
14 | 321 | JP2BGZ | 3 | 鈴木 平雄 | 1:43:01 |
15 | 326 | JA9AMR/3 | 3 | 吉室 誠 | 1:51:33 |
16 | 314 | JA1ANF | 2 | 小森田 克比呂 | 1:40:36 |
17 | 333 | JM3VEC | 2 | 近藤 健一 | 1:46:43 |
18 | 335 | JA5ICY | 2 | 藤井 光雄 | 1:48:19 |
19 | 311 | JH7PHQ | 2 | 一條 俊正 | 1:49:13 |
20 | 316 | JA4FOF | 2 | 伊東 洋一郎 | 1:52:05 |
探索なし | 317 | JA4EKE | 0 | 井藤 恵 | 1:39:47 |
タイムオーバー | 320 | JE4SZD | 3 | 板村 政雄 | 2:20:50 |
タイムオーバー | 324 | JA4DCL | 2 | 東川 幸男 | 2:03:03 |
■YLクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 348 | JQ1LCW | 4 | 山上 淑子 | 1:12:20 |
2 (入賞) | 351 | JK6XEY | 4 | 甲斐 和枝 | 1:18:20 |
3 (入賞) | 346 | JR0CEJ | 4 | 新井 恵子 | 1:25:07 |
4 | 352 | JF5ICB | 4 | 向井 一恵 | 1:32:18 |
5 | 345 | JE4WMS | 4 | 高木 静江 | 1:36:23 |
6 | 353 | JJ5CYN | 4 | 吉田 桜子 | 1:41:00 |
7 | 350 | JH6BPK | 4 | 穴見 敬子 | 1:42:50 |
8 | 340 | JG1HAP | 3 | 保坂 豊子 | 1:12:38 |
9 | 343 | JH7LNX | 3 | 西内 のり子 | 1:23:00 |
10 | 344 | JH9VSW | 3 | 岩坂 留美子 | 1:23:14 |
11 | 349 | JI5VWA | 3 | 大浦 さつき | 1:24:00 |
12 | 336 | 3 | 菊一 初美 | 1:24:51 | |
13 | 342 | JP2PGZ | 3 | 藤田 智美 | 1:37:05 |
14 | 339 | JF1JRJ | 3 | 高橋 好子 | 1:39:37 |
15 | 354 | JF0REU | 3 | 岡田 美和 | 1:41:15 |
16 | 341 | JQ2HYB | 2 | 藤田 雲母 | 1:24:05 |
17 | 338 | JI2JAG | 1 | 水谷 かづ子 | 1:42:59 |
タイムオーパー | 337 | 3 | 森松 亜華莉 | 2:00:12 | |
タイムオーバー | 347 | JF5EAP/1 | 2 | 鎌倉 千代美 | 2:22:36 |
■地方本部対抗部門 |
第1位 | 関東地方 | 72点 | JAIA杯授与 |
第2位 | 信越地方 | 57 | |
第3位 | 東北地方 | 48 | |
第4位 | 九州地方 | 33 | |
第5位 | 四国地方 | 30 | |
第6位 | 中国地方 | 18 |
■支部対抗部門 |
第1位 | 秋田県 | 33点 | 賞状授与 |
第2位 | 長野県 | 30 | |
第3位 | 東京都 | 27 | |
第3位 | 群馬県 | 27 | |
第3位 | 新潟県 | 27 | |
第6位 | 神奈川県 | 18 | |
第6位 | 広島県 | 18 | |
第6位 | 鹿児島県 | 18 | |
第9位 | 愛媛県 | 15 | |
第9位 | 徳島県 | 15 | |
第9位 | 宮崎県 | 15 | |
第9位 | 岩手県 | 15 |
■高等学校対抗部門 |
第1位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 30点 | 賞状授与 |
第2位 | 静岡県立静岡高等学校 | 18 | 賞状授与 |
第3位 | 愛媛大学農学部附属農業高等学校 | 14 | 賞状授与 |
第4位 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 13 | 賞状授与 |
第5位 | 茨城県立総和工業高等学校 | 9 | 賞状授与 |
第6位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 8 | 賞状授与 |
第7位 | 秋田県立横手工業高等学校 | 6 | |
第8位 | 新潟県立新発田農業高等学校 | 4 | |
第9位 | 奈良育英中高等学校 | 3 |
●2004全日本ARDF競技大会競技・エキシビション結果
|
●3.5MHz帯部門
|
●JNクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 101 | 4 | 堀 章太朗 | 1:51:12 | |
2 (入賞) | 102 | 3 | 水戸部 敬之 | 1:37:47 | |
3 | 106 | JP2PHC | 3 | 藤田 飛鳥 | 1:54:38 |
4 | 104 | 2 | 二木 章太 | 1:46:35 | |
タイムオーバー | 105 | 1 | 大田 創一郎 | 2:00:59 |
●OMクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 116 | JF5MED | 5 | 山田 章登 | 1:27:54 |
2 (入賞) | 114 | JI6FJQ | 5 | 末次 恵太 | 1:34:30 |
3 | 117 | 5 | 柚木 宏行 | 1:41:03 | |
4 | 115 | JJ0HUB | 5 | 中野 忠雄 | 1:41:12 |
5 | 113 | JF6UXE | 4 | 坂口 明宏 | 1:35:38 |
6 | 112 | 3 | 山崎 誠 | 1:32:10 | |
7 | 168 | 7M3RMD | 3 | 清水 茂 | 1:54:41 |
8 | 107 | 3 | 藤野 雅広 | 1:54:49 |
●OTクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 134 | JR1EYZ | 4 | 大野 政男 | 1:00:10 |
2 (入賞) | 133 | JH4EIY/1 | 4 | 小倉 秀一 | 1:01:22 |
3 (入賞) | 141 | JF1RPZ | 4 | 出田 洋 | 1:06:30 |
4 (入賞) | 145 | JF0FDT | 4 | 佐藤 久 | 1:15:30 |
5 | 127 | JA0HWC | 4 | 丸山 正 | 1:18:20 |
6 | 123 | JA4JVX/1 | 4 | 徳村 潤 | 1:22:56 |
7 | 137 | JE1XXO | 4 | 谷田部 幸行 | 1:23:09 |
8 | 135 | JP1TDD | 4 | 高橋 義吉 | 1:27:40 |
9 | 124 | JK4VBZ | 4 | 高橋 芳雄 | 1:35:39 |
10 | 131 | JA4WSH | 4 | 田中 明彦 | 1:36:50 |
11 | 143 | JA3LBS | 4 | 永田 実 | 1:37:39 |
12 | 136 | JE0GTT | 4 | 折井 匡 | 1:37:46 |
13 | 144 | JA6MKM | 4 | 大園 富美男 | 1:49:29 |
14 | 121 | JH4JBJ | 4 | 原田 英明 | 1:57:26 |
15 | 129 | JA2IJJ/3 | 3 | 岩崎 数雄 | 0:53:37 |
16 | 126 | JA1-42708 | 3 | 三村 雅彦 | 1:16:17 |
17 | 125 | JG2PAR | 3 | 河合 伸恭 | 1:31:19 |
18 | 132 | JF1OZS | 3 | 滝沢 保雄 | 1:43:49 |
19 | 140 | JE0DCG | 3 | 蒔田 一之 | 1:51:33 |
20 | 128 | JI2DKP | 2 | 水谷 務 | 1:27:03 |
21 | 130 | JE0GHG | 1 | 石澤 正一 | 1:32:10 |
22 | 122 | JH1DLJ | 1 | 田中 康正 | 1:40:20 |
23 | 120 | JA4QBY | 1 | 吉野 幸央 | 1:56:24 |
探索なし | 118 | JF2TIR | 0 | 藤田 英樹 | 2:28:37 |
タイムオーバー | 138 | JJ2JIX | 4 | 後藤 直 | 2:15:45 |
●VTクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 150 | JR1CHU | 4 | 金重 好美 | 0:48:58 |
2 (入賞) | 151 | JA4FOF | 4 | 伊東 洋一郎 | 1:15:27 |
3 (入賞) | 147 | JI1JLV | 4 | 池永 治郎 | 1:28:07 |
4 | 169 | JF2UFE | 4 | 南川 辰也 | 1:32:20 |
5 | 154 | JE1XXK | 4 | 保坂 登 | 1:37:45 |
6 | 155 | JE4SZD | 4 | 板村 政雄 | 1:38:12 |
7 | 149 | JA1ANF | 4 | 小森田 克比呂 | 1:38:52 |
8 | 156 | JP2BGZ | 4 | 鈴木 平雄 | 1:42:00 |
9 | 157 | JI5BPV | 3 | 米本 善政 | 1:30:15 |
10 | 148 | JH0QXR | 3 | 川瀬 卓廣 | 1:31:30 |
11 | 153 | JH5FUL | 2 | 松浦 孝行 | 1:49:46 |
12 | 152 | JA4EKE | 1 | 井藤 恵 | 1:57:43 |
●YLクラス | |||||
順位 | ゼッケン | コールサイン | 個数 | 名前 | 所要時間 |
1 (入賞) | 161 | JQ2HYB | 3 | 藤田 雲母 | 1:42:49 |
2 (入賞) | 159 | JF1JRJ | 2 | 高橋 好子 | 1:00:34 |
3 | 166 | 2 | 佐藤 瞳 | 1:26:29 | |
4 | 165 | 2 | 菊一 初美 | 1:29:51 | |
5 | 158 | JI2JAG | 2 | 水谷 かづ子 | 1:46:05 |
6 | 167 | 2 | 豊田 美穂 | 1:46:47 | |
7 | 160 | JG1HAP | 1 | 保坂 豊子 | 1:16:35 |
8 | 162 | JP2PGZ | 1 | 藤田 智美 | 1:39:41 |
9 | 164 | JH9VSW | 1 | 岩坂 留美子 | 1:40:59 |
※入賞得点の集計ミスにより、表彰式の際の支部対抗の順位に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。10月27日update分以降に訂正しました。 Announced on Oct. 25th, 2004 ( Nov. 15, updated ) |HOME |MENU |BACK |TOP | Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc. |