■
平成27年度末のアマチュア局数とアマチュア無線従事者資格者数の推移
総務省が発表している、平成27年度末のアマチュア局数とアマチュア無線従事者資格者数の推移は次の通りです。
●平成27年度末(平成28年3月末)のアマチュア局数
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 |
39,620 | 45,251 | 122,850 | 18,197 | 11,104 | 58,639 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 |
52,720 | 28,218 | 19,759 | 37,612 | 2,419 | 436,389 |
●アマチュア無線従事者資格者数の推移
年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
1アマ | 24,685 | 25,427 | 26,065 | 26,683 | 27,406 | 28,127 | 29,138 | 30,041 | 30,837 | 31,544 |
2アマ | 74,147 | 74,462 | 74,846 | 75,229 | 75,573 | 76,121 | 76,872 | 77,536 | 77,973 | 78,818 |
3アマ | 169,149 | 180,033 | 188,545 | 195,122 | 201,390 | 208,295 | 214,552 | 220,624 | 226,666 | 232,686 |
4アマ | 2,956,733 | 2,974,570 | 2,989,533 | 3,002,921 | 3,014,774 | 3,026,914 | 3,039,958 | 3,054,147 | 3,067,592 | 3,081,923 |
小計 | 3,224,714 | 3,254,492 | 3,278,989 | 3,299,955 | 3,319,143 | 3,339,457 | 3,360,520 | 3,382,348 | 3,403,068 | 3,424,971 |
(7月6日)
|