|
地域(支庁) |
JCC/ JCG |
|
|
地域(支庁) |
JCC/ JCG |
|
|
|
101 宗谷 (ソウヤ) |
01015 | 枝幸 | えさし |
108 後志 (シリベシ) |
01006 | 虻田(後志) | あぶた(しりべし) | |
01041 | 宗谷 | そうや | 01009 | 磯谷 | いそや | |||
01046 | 天塩(宗谷) | てしお(そうや) | 01010 | 岩内 | いわない | |||
01076 | 利尻 | りしり | 0103 | 小樽 | おたる | |||
01078 | 礼文 | れぶん | 01034 | 島牧 | しままき | |||
0114 | 稚内 | わっかない | 01035 | 積丹 | しゃこたん | |||
102 留萌 (ルモイ) |
01045 | 天塩(留萌) | てしお | 01039 | 寿都 | すっつ | ||
01049 | 苫前 | とままえ | 01062 | 古宇 | ふるう | |||
01066 | 増毛 | ましけ | 01063 | 古平 | ふるびら | |||
01077 | 留萌 | るもい | 01075 | 余市 | よいち | |||
0112 | 留萌 | るもい | 109 十勝 (トカチ) |
01002 | 足寄 | あしょろ | ||
103 上川 (カミカワ) |
0102 | 旭川 | あさひかわ | 01018 | 河西 | かさい | ||
01023 | 上川(上川) | かみかわ(かみかわ) | 01019 | 河東 | かとう | |||
01043 | 空知(上川) | そらち(かみかわ) | 01022 | 上川(十勝) | かみかわ(とかち) | |||
01050 | 中川(上川) | なかがわ(かみかわ) | 01047 | 十勝 | とかち | |||
01074 | 勇払(上川) | ゆうふつ(かみかわ) | 01051 | 中川(十勝) | なかがわ(とかち) | |||
01081 | 雨竜(上川) | うりゅう(かみかわ) | 01060 | 広尾 | ひろお | |||
0120 | 士別 | しべつ | 0107 | 帯広 | おびひろ | |||
0121 | 名寄 | なよろ | ||||||
0129 | 富良野 | ふらの |
110 釧路 (クシロ) |
01001 | 阿寒 | あかん | ||
104 オホーツク (オホーツク) |
01005 | 網走 | あばしり | 01003 | 厚岸 | あつけし | ||
01036 | 斜里 | しゃり | 01026 | 川上 | かわかみ | |||
01048 | 常呂 | ところ | 01027 | 釧路 | くしろ | |||
01070 | 紋別 | もんべつ | 01038 | 白糠 | しらぬか | |||
0108 | 北見 | きたみ | 0106 | 釧路 | くしろ | |||
0111 | 網走 | あばしり |
111 日高 (ヒダカ) |
01013 | 浦河 | うらかわ | ||
0119 | 紋別 | もんべつ | 01030 | 様似 | さまに | |||
105 空知 (ソラチ) |
01014 | 雨竜(空知) | うりゅう | 01031 | 沙流 | さる | ||
01020 | 樺戸 | かばと | 01052 | 新冠 | にいかっぷ | |||
01042 | 空知(空知) | そらち(そらち) | 01064 | 幌泉 | ほろいずみ | |||
01072 | 夕張 | ゆうばり | 01064 | 幌泉 | ほろいずみ | |||
0109 | 夕張 | ゆうばり | 01080 | 日高 | ひだか | |||
0110 | 岩見沢 | いわみざわ |
112 胆振 (イブリ) |
01007 | 虻田(胆振) | あぶた(いぶり) | ||
0115 | 美唄 | びばい | 01011 | 有珠 | うす | |||
0116 | 芦別 | あしべつ | 01037 | 白老 | しらおい | |||
0118 | 赤平 | あかびら | 0105 | 室蘭 | むろらん | |||
0122 | 三笠 | みかさ | 01073 | 勇払(胆振) | ゆうふつ(いぶり) | |||
0125 | 滝川 | たきかわ | 0113 | 苫小牧 | とまこまい | |||
0126 | 砂川 | すながわ | 0130 | 登別 | のぼりべつ | |||
0127 | 歌志内 | うたしない | 0133 | 伊達 | だて | |||
0128 | 深川 | ふかがわ |
113 檜山 (ヒヤマ) |
01016 | 奥尻 | おくしり | ||
106 石狩 (イシカリ) 【注】 |
01008 | 石狩 | いしかり | 01028 | 久遠 | くどう | ||
0101 | 札幌 | さっぽろ | 01040 | 瀬棚 | せたな | |||
0117 | 江別 | えべつ | 01053 | 爾志 | にし | |||
0124 | 千歳 | ちとせ | 01059 | 檜山 | ひやま | |||
0131 | 恵庭 | えにわ |
114 渡島 (オシマ) |
01021 | 上磯 | かみいそ | ||
0134 | 北広島 | きたひろしま | 01024 | 亀田 | かめだ | |||
0135 | 石狩 | いしかり | 01025 | 茅部 | かやべ | |||
0104 | 函館 | はこだて | ||||||
01067 | 松前 | まつまえ | ||||||
107 根室 (ネムロ) |
01033 | 標津 | しべつ | 01071 | 山越 | やまこし | ||
01055 | 野付 | のつけ | 01079 | 二海 | ふたみ | |||
01069 | 目梨 | めなし | 0136 | 北斗 | ほくと | |||
0123 | 根室 | ねむろ | 大島 | 10004 | ※コンテストナンバーでは大島、三宅、八丈の各支庁は、東京都(10)に含まれます。 | |||
三宅 | 10005 | |||||||
八丈 | 10006 | |||||||
|
48【注】 | 10007 | 小笠原 | おがさわら |